点评排行榜计算方法:
点评排行榜 = 景点x10 + 酒店x15 + 美食x15 + 其他x10
景点60| 酒店 1 | 美食 0 | 其他 2
景点20| 酒店 0 | 美食 2 | 其他 2
景点21| 酒店 0 | 美食 1 | 其他 1
景点18| 酒店 0 | 美食 2 | 其他 0
景点18| 酒店 0 | 美食 0 | 其他 1
景点12| 酒店 0 | 美食 0 | 其他 0
景点8| 酒店 0 | 美食 0 | 其他 1
景点6| 酒店 0 | 美食 0 | 其他 0
景点0| 酒店 3 | 美食 0 | 其他 0
景点3| 酒店 1 | 美食 0 | 其他 0
点评排行榜计算方法:
城市勋章排行榜 = 五星x200 + 四星x100 + 三星x50 + 二星x2 + 一星x1
五星1| 四星 0 | 三星 0 | 二星 0 | 一星 0
五星0| 四星 1 | 三星 0 | 二星 0 | 一星 0
五星0| 四星 0 | 三星 0 | 二星 3 | 一星 2
五星0| 四星 0 | 三星 0 | 二星 0 | 一星 3
五星0| 四星 0 | 三星 0 | 二星 0 | 一星 3
五星0| 四星 0 | 三星 0 | 二星 0 | 一星 3
五星0| 四星 0 | 三星 0 | 二星 1 | 一星 0
五星0| 四星 0 | 三星 0 | 二星 0 | 一星 2
五星0| 四星 0 | 三星 0 | 二星 1 | 一星 0
五星0| 四星 0 | 三星 0 | 二星 1 | 一星 0
点评排行时间:
按自然月计算,当月点评数量不累计到下个月(统计周期为每月1日0点——下个月1日0点)
排行榜计算方式:
点评榜总分=景点*10+酒店*15+美食*15+其他*10
勋章榜总分=五星*200+四星*100+三星*50+二星*20+一星*10
排行榜奖励:
每月【点评排行榜】Top10用户,将获得20000金币